装備/ナイフの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:ewKw+Jl1WC)2015-01-06 04:07:28
  • 直前のバージョン:(Rev:6wsDtCM8LR)2015-01-06 02:47:16

OldNew差分
55#contents
66
77* 初期から [#pimqsus]
8-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
8+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
99|スチレット|--|-/-|240|0.3 kg|0|0|0|0|
1010
1111* 一等兵:【拷問小屋】クリア後 から [#pv5v79o]
12-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
12+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
1313|トレーニングナイフ|$ 424.95|・スチール/6&br;・ポリマー/2&br;・リチウム/2|190|0.3 kg|0|0|0|195|
1414|木材の剣|$ 449.95|・木/10|250|0.3 kg|0|0|0|0|
1515|トレンチナイフ|$ 474.95|・スチール/6&br;・木/2&br;・オウドウ/5|255|0.3 kg|0|0|0|0|
2020|アッシュブレード|$ 699.95|・ポリマー/8&br;・タングステン/4&br;・リン/2&br;・コハク/2|160|0.4 kg|150|0|0|0|
2121
2222* 上等兵から [#ptsxnw7]
23-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
23+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
2424|スネールドリル|$ 798.95|・オウドウ/8&br;・ポリマー/4&br;・リチウム/2|115|0.8 kg|0|0|0|215|
2525|スネールメイス|$ 798.95|・オウドウ/6&br;・アルミ/4&br;・ポリマー/3&br;・リチウム/1|215|0.6 kg|0|0|0|115|
2626|ラバーカップ|$ 798.95|・ポリマー/8&br;・木/8|265|0.9 kg|0|65|0|0|
3434|ツインレーダー|$ 998.95|・皮/4&br;・オウドウ/3&br;・リーフスプリング/2&br;・ローバーテッパン/1|370|0.7 kg|0|0|0|0|
3535
3636* 伍長から [#lz74e4g]
37-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
37+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
3838|グレイヴ|$ 1123.95|・スチール/8&br;・木/6&br;・皮/4&br;・さびたボルト/2|390|0.7 kg|0|0|0|0|
3939|ドライバー|$ 1123.95|・スチール/6&br;・ポリマー/6&br;・ゴム/2|390|0.3 kg|0|0|0|0|
4040|パン包丁|$ 1123.95|・ステンレススチール/8&br;・ポリマー/4&br;・ゴム/2|390|0.2 kg|0|0|0|0|
4747|ブリッツフンドブレード|$ 1699.95|・ブリッツフンドのキバ/2&br;・ブリッツフンドの手/2&br;・アイアンマズル/1&br;・ブレードライター/1|325|0.6 kg|155|0|0|0|
4848
4949* 軍曹から [#afphlgl]
50-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
50+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
5151|バーベキューナイフ|$ 1924.95|・ステンレススチール/8&br;・木/4&br;・ブレードライター/1&br;・タイタンテッパン/1|475|0.3 kg|35|0|0|0|
5252|ステーキナイフ|$ 2024.95|・ステンレススチール/8&br;・ファイバーグラス/4|525|0.3 kg|0|0|0|0|
5353|タクティカルナイフ|$ 2099.95|・ステンレススチール/8&br;・ゴム/3&br;・クロム/2&br;・タイタンテッパン/1|535|0.4 kg|0|0|0|0|
6060|ギアナイフ|$ 2648.95|・スチール/9&br;・ファイバーグラス/4&br;・アラミド/4&br;・ブレードライター/1|330|0.5 kg|270|0|0|0|
6161
6262* 中尉から [#ouwx7e2]
63-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
63+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
6464|ククリ|$ 2924.95|・キバ/4&br;・リーフスプリング/4&br;・質のよいオウドウ/2&br;・ふつうのピン/2|630|0.6 kg|0|0|0|0|
6565|フォレストナイフ|$ 2924.95|・スチール/10&br;・ステンレススチール/4&br;・ゴム/4&br;・ふつうのピン/2|630|0.4 kg|0|0|0|0|
6666|ブラックブレード|$ 2924.95|・質のよいアルミ/8&br;・アラミド/4&br;・ふつうのピン/4|630|0.3 kg|0|0|0|0|
7373|マリーンブレード|$ 3223.95|・スチール/8&br;・皮/4&br;・ドゥームズデイスチール板/1&br;・ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
7474
7575* 大尉から [#7x5mo38]
76-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
76+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
7777|ツララ|$ 3523.95|・セラミック/8&br;・チッソ/6&br;・ゴム/4&br;・ふつうのボルト/2|360|0.5 kg|0|330|0|0|
7878|ビッグフィッシュ|$ 3523.95|・ホネ/8&br;・ファイバーグラス/6&br;・Mサイズ肉/2&br;・ふつうのピン/2|690|1.0 kg|0|0|0|0|
7979|肉|$ 3523.95|・Sサイズ肉/10&br;・Mサイズ肉/5&br;・ホネ/1|690|1.0 kg|0|0|0|0|
8686|牛の突き棒|$ 3824.95|・ファイバーグラス/8&br;・ゴム/4&br;・銅/4&br;・ガンショッカー/2|300|0.7 kg|0|0|0|420|
8787
8888* 少佐から [#kb0gpxn]
89-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
89+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
9090|カビバラスピア|$ 4148.95|・質のよい木/8&br;・質のよい布/4&br;・劣化ウラン/2|750|0.4 kg|0|0|0|0|
9191|ゴールデンスピア|$ 4148.95|・質のよいオウドウ/8&br;・質のよい布/4&br;・劣化ウラン/1&br;・バーニングブラッド/1|410|1.0 kg|0|0|0|340|
9292|ヴァイオレンスアックス|$ 4324.95|・質のよい木/6&br;・チタン/2&br;・ドゥームズデイスチール板/2&br;・バーニングブラッド/1|765|1.2.0 kg|0|0|0|0|
101101|ゴールデンスカル|$ 5223.95|・質のよいオウドウ/8&br;・皮/4&br;・こわい彫像/1&br;・バーニングブラッド/1|440|1.2 kg|400|0|0|0|
102102
103103* 中佐から [#8yhfg5m]
104-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
104+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
105105|スキャンダガー|$ 5598.95|・質のよいスチール/6&br;・質のよいアルミ/4&br;・質のよいガラス/2&br;・質のよいピン/2|870|0.4 kg|0|0|0|0|
106106|バタフライナイフ|$ 5598.95|・質のよいスチール/8&br;・ファイバーグラス/4&br;・質のよいピン/4&br;・インペリアル合金/2|870|0.3.0 kg|0|0|0|0|
107107|ゲリラナイフ|$ 5798.95|・質のよいスチール/8&br;・アラミド/4&br;・チタン/2&br;・質のよいピン/2|885|0.4.0 kg|0|0|0|0|
116116|ウォリアー|$ 7024.95|・質のよいチタン/6&br;・質のよい皮/4&br;・質のよいスチール/2&br;・インペリアル合金/1|975|0.4 kg|0|0|0|0|
117117
118118* 大佐から [#c716gqv]
119-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
119+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
120120|エペー|$ 7249.95|・質のよいスチール/10&br;・質のよい皮/4&br;・インペリアル合金/2&br;・チタンのホネ/1|990|0.4 kg|0|0|0|0|
121121|ウルフランス|$ 7474.95|・質のよいスチール/8&br;・チタンのホネ/2&br;・ルビーロッド/1&br;・インペリアル合金/1|750|1.1.0 kg|255|0|0|0|
122122|サイ|$ 7474.95|・質のよいスチール/10&br;・質のよい皮/4&br;・チタンのホネ/1|1005|0.9.0 kg|0|0|0|0|
129129
130130* 特別なナイフ [#pnzuzqu]
131131-クリスマスにプレイするとアンロック
132-|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
132+|~    ナイフ名    |~  価格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~|~|~|~|
133133|クリスマスツリー|$ -|-/-|200|1.1 kg|0|100|0|0|
134134
135135
スポンサー